Automobilová maziva
Automobilová maziva je pojem souhrně označující celou skupinu minerálních olejů, používaných jako maziva a chladiva a plnících těsnící a čistící funkci v motorech. Vyrábějí se zpracováním ropy, zbavené vody, mechanických nečistot a stabilizované, v rafinériích, kde se dočišťuje a tzv. průmyslovou destilací se získávají různé frakce ropy. Ze čtyř základních skupin ropných frakcí (petrolejové, benzínové, naftové a olejové) se právě olejová frakce, z níž se získává olej a mazut, dále destilací zpracovává. První destilací z této frakce se získá tzv. plynový olej II. a teprve druhou destilací dostaneme základ pro motorový olej.
| id | název | popis |
|---|---|---|
| 144 | MOBIL LHM EXTRA | AFNOR NF E 48-602 HV, PSA B 71 2710 Hydraulické okruhy CITROEN |
| 142 | MOBIL 1 ESP SAE 0W-40 | |
| 55 | Mobilfluid 424 | UTTO kapalina splňující požadavky na převodový, hydraulický a olej do mokrých brzd zemědělských a stavebních strojů. |
| 19 | Mobil Super 3000 Formula M SAE 5W-30 | |
| 21 | MOBIL SUPER 3000 FORMULA G SAE 5W-30 | GM Dexos2 GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025 |
| 23 | Mobil Super 3000 Formula R SAE 5W-30 | ACEA C4 Renault RN0720 |
| 27 | Mobil Super 1000 X1 SAE 10W-40 | API SL/SJ/CF, ACEA A2/B2, A3/B3 VW 505.00/ 500.00, MB 229.1 |
| 13 | Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 | API CF, ACEA A3/B3/B4, ILSAC GF-3 VW 505.00, MB 229.3/ 229.5, BMW LL-01, GM-LL-B-025 |
| 29 | Mobil 1 Racing 4T SAE 15W-50 | API SJ/CF JASO MA |
| 31 | Mobil 1 Racing 2T | API TC, ISO E-GC/E-GD, TISI JASO FC |
| 33 | Mobil Syn MCO Chain | Plně syntetický spray na řetězy motocyklů a jízdních kol. |
| 35 | Mobil Delvac 1 LE SAE 5W-30 | ACEA E4/E6, M3477 MB 228.5/228.51 |
| 37 | Mobil Delvac XHP Ultra SAE 5W-30 | MB 228.5 |
| 39 | Mobil Delvac XHP Extra SAE 10W-40 | API CF, ACEA E7/E4 DAF ED, MB 228.5, MAN 3277,MTU Type 3, VDS-2,VDS-3 RVI RXD, Cummins CES 20072 Scania LDF-2 |
| 43 | Mobil Delvac Super 1400 SAE 15W-40 | API CG-4/CF/SJ, ACEA E3/B4/B3/A3 MAN M3275, MB 228.3, MTU Type 2, Volvo VDS-2 |
| 25 | Mobil Super 3000 X1 SAE 5W-40 | API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/ 505.00, MB 229.3, BMW LL-98, Porsche, GM-LL-B-025 |
| 17 | Mobil Super 3000 Formula V SAE 5W-30 | ACEA A3/B3/B4, C2, C3 VW 504.00/ 507.00 |
| 54 | Mobil Agri Extra SAE 10W-40 |








